Here is a calculator for different combinations of plates. Include the weight of collars if necessary.
Single Plate:
Double Plate:
Plates vary in different ways besides weight:
In the US, plates for barbells and dumbbells come six common weights:
| Pounds | Kg | Note |
|---|---|---|
| 02.5 | 01.13 | Common for non-bumpers. |
| 05.0 | 02.27 | Black |
| 10.0 | 04.53 | Black. Common for non-bumpers. |
| 15.0 | 06.80 | Green. Common for bumpers. |
| 25.0 | 11.34 | Yellow |
| 35.0 | 15.88 | Blue |
| 45.0 | 20.41 | Red |
| 55.0 | 24.95 | Black. Not as common. |
Outside of the US, standardized plates come in these weights:
| Kg | Pounds | Note |
|---|---|---|
| 00.50 | 01.1023 | White |
| 01.00 | 02.2046 | Green |
| 01.50 | 03.3069 | (Yellow. Not IWF.) |
| 02.00 | 04.4092 | Blue |
| 02.50 | 05.5115 | Red |
| 05.00 | 11.023 | White |
| 10.00 | 22.046 | Green |
| 15.00 | 33.069 | Yellow |
| 20.00 | 44.092 | Blue |
| 25.00 | 55.115 | Red |
| 45.00 | 99.207 | (Gold. Not IWF.) |
| 50.00 | 110.23 | (Green. Not IWF.) |
Here are properties of common barbell bars. The EZ Curl bars are not standardized across manufacturers.
| Bar | Length | Weight | Grip | Ends | Grip Marks |
|---|---|---|---|---|---|
| Olympic Bar, Mens | 2.2 m = 7'2.6" | 20 Kg = 44.092# | 28 mm = 1.10" | 50 mm = 1.97" | 910 mm = 35.8" |
| Olympic Bar, Mens, US | 7' = 2.13 m | 45# = 20.41 Kg | 28 mm = 1.10" | 2" = 50.8 mm | 36" = 914mm |
| Olympic Bar, Womens | 2.05 m = 6'8.7" | 15 Kg = 33.069# | 25 mm = 0.98" | 50 mm = 1.97 | 910 mm = 35.8" |
| Olympic Bar, Womens, US | 6.5' = 1.98 m | 30# = 13.61 Kg | 1" = 25.4 mm | 2" = 50.8 mm | 36" = 914mm |
| Olympic Bar, EZ Curl | 1.25 m = 4.10' | 8 Kg = 17.6# | 1" = 2.54 mm | 50 mm = 1.97 | |
| Power Lifting Bar | 2.2 m = 7.3' | 20 Kg = 44.092# | 28-29 mm | 50 mm = 1.97" | 810 mm = 31.9" |
| "Standard" Bar, US | 6' = 1.82 m | 10 Kg = 22.046# | 1" = 2.54 mm | 1" = 2.54 mm | |
| "Standard" Bar, US, EZ Curl | 4' = 1.23 m | 18# = 8.2 Kg | 1" = 2.54 mm | 1" = 2.54 mm |
The common spring collars are usually considered to have no weight, but some collars are purposely heavy and should be accounted for. Olympic collars typically weigh 2.5 Kg each (5 Kg for a pair). In addition to gripping the bar, Olympic collars typically also push the plates toward the middle.
If you had a pair of plates at each of the six common US weights, then they could be combined in 2*2*2*2*2*2 = 2^6 = 64 different ways on a balanced barbell. Some of those combinations would add up to the same weight (EG: A pair of 25# plates and a pair of 10# plates would weigh 70#, which is equal to a pair of 35# plates). If all six pairs of plates were put on a barbell, you would get 245# in plates. The funny thing is that the six pairs of plates can be combined to form every number divisible by 5 from 0# (none of the plates) to 245# (all of the plates), except for 40#, 45#, 200#, and 205#.
This is why the basic 255# set of plates comes with 2 pairs of 5# plates and 1 pair of each of the other plates. The extra 5# plates make it possible to form the 40#, 45#, 200#, and 205# combinations. Furthermore, with the extra 5# plates, the 250# and 255# combinations are possible. The extra 5# plates actually enable 2*3*2*2*2*2 = 3*2^5 = 96 combinations on a balanced barbell, but most (26) of the "new" combinations add up to amounts that could be formed without the extra 5# plates.
| Plates | Single Plate Weight | Double Plate Weight | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combo No | 45 | 35 | 25 | 10 | 5 | 2.5 | Total | 45 | 35 | 25 | 10 | 5 | 2.5 | Total | 45 | 35 | 25 | 10 | 5 | 2.5 | Total |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 25.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 30.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5 | 35.0 |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50.0 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2.5 | 27.5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5 | 55.0 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 30.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 | 60.0 |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 2.5 | 32.5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 5 | 65.0 |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 35.0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 70.0 |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 2.5 | 37.5 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 5 | 75.0 |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 10 | 5 | 0 | 40.0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 10 | 0 | 80.0 |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 10 | 5 | 2.5 | 42.5 | 0 | 0 | 50 | 20 | 10 | 5 | 85.0 |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0 |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 37.5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75.0 |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40.0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80.0 |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 42.5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 10 | 5 | 85.0 |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 45.0 | 0 | 70 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90.0 |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 35 | 0 | 10 | 0 | 2.5 | 47.5 | 0 | 70 | 0 | 20 | 0 | 5 | 95.0 |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 10 | 5 | 0 | 50.0 | 0 | 70 | 0 | 20 | 10 | 0 | 100.0 |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 35 | 0 | 10 | 5 | 2.5 | 52.5 | 0 | 70 | 0 | 20 | 10 | 5 | 105.0 |
| 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 120.0 |
| 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 35 | 25 | 0 | 0 | 2.5 | 62.5 | 0 | 70 | 50 | 0 | 0 | 5 | 125.0 |
| 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 35 | 25 | 0 | 5 | 0 | 65.0 | 0 | 70 | 50 | 0 | 10 | 0 | 130.0 |
| 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 35 | 25 | 0 | 5 | 2.5 | 67.5 | 0 | 70 | 50 | 0 | 10 | 5 | 135.0 |
| 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 25 | 10 | 0 | 0 | 70.0 | 0 | 70 | 50 | 20 | 0 | 0 | 140.0 |
| 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 35 | 25 | 10 | 0 | 2.5 | 72.5 | 0 | 70 | 50 | 20 | 0 | 5 | 145.0 |
| 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 35 | 25 | 10 | 5 | 0 | 75.0 | 0 | 70 | 50 | 20 | 10 | 0 | 150.0 |
| 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 35 | 25 | 10 | 5 | 2.5 | 77.5 | 0 | 70 | 50 | 20 | 10 | 5 | 155.0 |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0 |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 47.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95.0 |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100.0 |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 52.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 105.0 |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55.0 | 90 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 110.0 |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.5 | 57.5 | 90 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 115.0 |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 60.0 | 90 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 120.0 |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2.5 | 62.5 | 90 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5 | 125.0 |
| 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 90 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 140.0 |
| 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 45 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2.5 | 72.5 | 90 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5 | 145.0 |
| 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 45 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 75.0 | 90 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 | 150.0 |
| 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 45 | 0 | 25 | 0 | 5 | 2.5 | 77.5 | 90 | 0 | 50 | 0 | 10 | 5 | 155.0 |
| 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 80.0 | 90 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 160.0 |
| 46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 25 | 10 | 0 | 2.5 | 82.5 | 90 | 0 | 50 | 20 | 0 | 5 | 165.0 |
| 47 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 45 | 0 | 25 | 10 | 5 | 0 | 85.0 | 90 | 0 | 50 | 20 | 10 | 0 | 170.0 |
| 48 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 45 | 0 | 25 | 10 | 5 | 2.5 | 87.5 | 90 | 0 | 50 | 20 | 10 | 5 | 175.0 |
| 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 90 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.0 |
| 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 82.5 | 90 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 165.0 |
| 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 45 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 85.0 | 90 | 70 | 0 | 0 | 10 | 0 | 170.0 |
| 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 45 | 35 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 87.5 | 90 | 70 | 0 | 0 | 10 | 5 | 175.0 |
| 53 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 45 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 90.0 | 90 | 70 | 0 | 20 | 0 | 0 | 180.0 |
| 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 45 | 35 | 0 | 10 | 0 | 2.5 | 92.5 | 90 | 70 | 0 | 20 | 0 | 5 | 185.0 |
| 55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 45 | 35 | 0 | 10 | 5 | 0 | 95.0 | 90 | 70 | 0 | 20 | 10 | 0 | 190.0 |
| 56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 45 | 35 | 0 | 10 | 5 | 2.5 | 97.5 | 90 | 70 | 0 | 20 | 10 | 5 | 195.0 |
| 57 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 105.0 | 90 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 210.0 |
| 58 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 45 | 35 | 25 | 0 | 0 | 2.5 | 107.5 | 90 | 70 | 50 | 0 | 0 | 5 | 215.0 |
| 59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 45 | 35 | 25 | 0 | 5 | 0 | 110.0 | 90 | 70 | 50 | 0 | 10 | 0 | 220.0 |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 45 | 35 | 25 | 0 | 5 | 2.5 | 112.5 | 90 | 70 | 50 | 0 | 10 | 5 | 225.0 |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 45 | 35 | 25 | 10 | 0 | 0 | 115.0 | 90 | 70 | 50 | 20 | 0 | 0 | 230.0 |
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 45 | 35 | 25 | 10 | 0 | 2.5 | 117.5 | 90 | 70 | 50 | 20 | 0 | 5 | 235.0 |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 45 | 35 | 25 | 10 | 5 | 0 | 120.0 | 90 | 70 | 50 | 20 | 10 | 0 | 240.0 |
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 45 | 35 | 25 | 10 | 5 | 2.5 | 122.5 | 90 | 70 | 50 | 20 | 10 | 5 | 245.0 |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20.0 |
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25.0 |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40.0 |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5 | 45.0 |
| 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 35.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 0 | 70.0 |
| 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 2.5 | 37.5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 5 | 75.0 |
| 71 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 10 | 10 | 0 | 45.0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 20 | 0 | 90.0 |
| 72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 | 10 | 10 | 2.5 | 47.5 | 0 | 0 | 50 | 20 | 20 | 5 | 95.0 |
| 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 10 | 0 | 45.0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 20 | 0 | 90.0 |
| 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 10 | 2.5 | 47.5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 20 | 5 | 95.0 |
| 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | 10 | 10 | 0 | 55.0 | 0 | 70 | 0 | 20 | 20 | 0 | 110.0 |
| 76 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 35 | 0 | 10 | 10 | 2.5 | 57.5 | 0 | 70 | 0 | 20 | 20 | 5 | 115.0 |
| 77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 35 | 25 | 0 | 10 | 0 | 70.0 | 0 | 70 | 50 | 0 | 20 | 0 | 140.0 |
| 78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 35 | 25 | 0 | 10 | 2.5 | 72.5 | 0 | 70 | 50 | 0 | 20 | 5 | 145.0 |
| 79 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 35 | 25 | 10 | 10 | 0 | 80.0 | 0 | 70 | 50 | 20 | 20 | 0 | 160.0 |
| 80 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 35 | 25 | 10 | 10 | 2.5 | 82.5 | 0 | 70 | 50 | 20 | 20 | 5 | 165.0 |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 55.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 110.0 |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.5 | 57.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 115.0 |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 65.0 | 90 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 130.0 |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 45 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2.5 | 67.5 | 90 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5 | 135.0 |
| 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 45 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 80.0 | 90 | 0 | 50 | 0 | 20 | 0 | 160.0 |
| 86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 45 | 0 | 25 | 0 | 10 | 2.5 | 82.5 | 90 | 0 | 50 | 0 | 20 | 5 | 165.0 |
| 87 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 45 | 0 | 25 | 10 | 10 | 0 | 90.0 | 90 | 0 | 50 | 20 | 20 | 0 | 180.0 |
| 88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 45 | 0 | 25 | 10 | 10 | 2.5 | 92.5 | 90 | 0 | 50 | 20 | 20 | 5 | 185.0 |
| 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 45 | 35 | 0 | 0 | 10 | 0 | 90.0 | 90 | 70 | 0 | 0 | 20 | 0 | 180.0 |
| 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 45 | 35 | 0 | 0 | 10 | 2.5 | 92.5 | 90 | 70 | 0 | 0 | 20 | 5 | 185.0 |
| 91 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 45 | 35 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100.0 | 90 | 70 | 0 | 20 | 20 | 0 | 200.0 |
| 92 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 45 | 35 | 0 | 10 | 10 | 2.5 | 102.5 | 90 | 70 | 0 | 20 | 20 | 5 | 205.0 |
| 93 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 45 | 35 | 25 | 0 | 10 | 0 | 115.0 | 90 | 70 | 50 | 0 | 20 | 0 | 230.0 |
| 94 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 45 | 35 | 25 | 0 | 10 | 2.5 | 117.5 | 90 | 70 | 50 | 0 | 20 | 5 | 235.0 |
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 45 | 35 | 25 | 10 | 10 | 0 | 125.0 | 90 | 70 | 50 | 20 | 20 | 0 | 250.0 |
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 45 | 35 | 25 | 10 | 10 | 2.5 | 127.5 | 90 | 70 | 50 | 20 | 20 | 5 | 255.0 |
A similar table could be made for the typical 630# set (4*2.5#, 6*5#, 6*10#, 4*25#, 2*35#, and 8*45#) and the typical 1,260# set (8*2.5#, 12*5#, 12*10#, 8*25#, 4*35#, and 16*45#).
Page Modified: (Hand noted: 2008-04-28 15:09:50Z) (Auto noted: 2012-09-08 15:23:22Z)